Медицина: Арск
Медицина: Арск
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 936,86
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Татарстан.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Арск
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Татарстан.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 936,86 |
| Общий анализ крови (анализ) | 600,57 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 524,54 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 313,82 |
| Парацетамол (упаковка) | 24,00 |
| Ибупрофен (упаковка) | 90,20 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,00 |
| Ибупрофен (упаковка) | 90,20 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 936,86 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 313,82 |
| Общий анализ крови (анализ) | 600,57 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 524,54 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,93 |
| Ибупрофен (упаковка) | 90,67 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 928,56 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 313,82 |
| Общий анализ крови (анализ) | 598,38 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 524,54 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,65 |
| Ибупрофен (упаковка) | 88,70 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 838,52 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 313,82 |
| Общий анализ крови (анализ) | 584,40 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 524,54 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,77 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,05 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 823,85 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 313,82 |
| Общий анализ крови (анализ) | 568,45 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 524,54 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,07 |
| Ибупрофен (упаковка) | 85,75 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 715,15 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 299,43 |
| Общий анализ крови (анализ) | 553,37 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 256,11 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,27 |
| Ибупрофен (упаковка) | 78,65 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 693,85 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 255,87 |
| Общий анализ крови (анализ) | 547,87 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 256,11 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.